Cassification
Articles
產品展示/ Product display
聯系電話:15801328661
LW-4型無線電桿荷載撓度儀參數:
荷載傳感器 配置參數 清單 | ||
1 | 無線數據采集盒 | 連接20KN拉力傳感器 |
2 | 無線數據采集盒 | 連接200KN拉力傳感器 |
3 | 無線數據采集盒 | 無 |
撓度傳感器 配置參數 清單 | ||
1 | 無線數據采集盒 | 連接18000MM撓度傳感器 |
2 | 無線數據采集盒 | 無 |
3 | 無線數據采集盒 | 無 |
名 稱 | 規(guī)格 | 單位 |
無線距離 | 100(200) | m |
精度 | ≤1 | % |
力顯示單位 | 0.001 -0.1 | KN |
調零 | 自動置零 | |
數據存儲 | 99 | 條 |
電源適配器 | 直流5V、1A(電源適配器) | |
電池使用時間 | 約8-10 | H |
LW-4型無線電桿荷載撓度儀配備手持式控制儀表,采用鋰電池充電,最大通信范圍200米(實際范圍因設備間的障礙物,磁場,機電,接收靈敏度,天線性能,天氣因素而異)
聯系電話:15311260326
聯系郵箱:lvyechuangneng@163.com
公司地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)林子臺村
Copyright © 2024 北京綠野創(chuàng)能機電設備有限公司版權所有 備案號:京ICP備11038638號-3 技術支持:化工儀器網